对外报价单
生效 2026-10-26 | 文本:元 / 百万 tokens | 视频:元 / 秒 | 折扣 = 我方价格 ÷ 官方价,数字越小越便宜
文本 2.0 折 ~ 9.2 折 · 文本与视频全线不高于官方价
公开价不设充值门槛:注册即按此价调用(含 ¥5 试用额度)。
代理价与金牌代理价按累计充值开通,见下表。
代理价与金牌代理价按累计充值开通,见下表。
一、三档价格
公开价
1.00
无
注册即用,含 ¥5 试用额度,无需充值
代理价
0.90
累计充值 ¥10,000
可开子账号与独立令牌,全部在售型号
金牌代理价
0.85
累计充值 ¥50,000
S / A 带型号适用,长期有效
二、文本模型33 个 SKU 在售
| 模型 | 官方价(入 / 出) | 公开价(入 / 出) | 代理价(入 / 出)· 折扣 | 金牌价(入 / 出)· 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | 2.00 / 8.00 | 0.66 / 2.633.3 折 | 0.60 / 2.373.0 折 | 0.56 / 2.242.8 折 |
| deepseek-v4-flash-0731 | 2.00 / 8.00 | 0.66 / 2.633.3 折 | 0.60 / 2.373.0 折 | 0.56 / 2.242.8 折 |
| deepseek-v4-pro | 9.00 / 27.00 | 5.13 / 20.515.7 折 | 4.62 / 18.465.1 折 | 同代理价未开放 |
| deepseek-v4-pro-0813 | 9.00 / 27.00 | 5.01 / 20.055.6 折 | 4.52 / 18.055.0 折 | 同代理价未开放 |
| deepseek-v4.1-flash | 2.00 / 8.00 | 0.09 / 0.350.4 折 | 0.08 / 0.320.4 折 | 同代理价未开放 |
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 2.00 / 8.00 | 0.09 / 0.350.4 折 | 0.08 / 0.320.4 折 | 同代理价未开放 |
| Doubao-seed-2.1-lite | 0.80 / 2.70 | 0.70 / 2.798.7 折 | 0.63 / 2.527.9 折 | 同代理价未开放 |
| Doubao-Seed-2.1-pro | 6.00 / 30.00 | 5.24 / 20.968.7 折 | 4.72 / 18.877.9 折 | 同代理价未开放 |
| Doubao-Seed-2.1-turbo | 3.00 / 15.00 | 2.62 / 10.488.7 折 | 2.36 / 9.447.9 折 | 同代理价未开放 |
| glm-5 | 6.00 / 21.00 | 4.41 / 17.627.3 折 | 3.97 / 15.866.6 折 | 同代理价未开放 |
| glm-5-turbo | 4.98 / 21.82 | 4.29 / 17.148.6 折 | 3.86 / 15.437.7 折 | 同代理价未开放 |
| glm-5.1 | 6.00 / 21.01 | 5.55 / 22.189.2 折 | 5.00 / 19.978.3 折 | 同代理价未开放 |
| glm-5.2 | 8.00 / 28.00 | 4.35 / 17.425.4 折 | 3.92 / 15.684.9 折 | 同代理价未开放 |
| glm-5.3 | 8.00 / 28.00 | 4.46 / 17.825.6 折 | 4.02 / 16.055.0 折 | 同代理价未开放 |
| kimi-k2.5 | 4.09 / 21.48 | 3.00 / 12.027.3 折 | 2.71 / 10.826.6 折 | 同代理价未开放 |
| kimi-k2.6 | 6.48 / 26.91 | 5.99 / 23.959.2 折 | 5.39 / 21.568.3 折 | 同代理价未开放 |
| kimi-k2.7-code | 6.34 / 26.35 | 4.74 / 18.957.5 折 | 4.27 / 17.066.7 折 | 同代理价未开放 |
| kimi-k3 | 19.98 / 99.91 | 12.14 / 48.576.1 折 | 10.93 / 43.715.5 折 | 同代理价未开放 |
| MiniMax-M2.5 | 2.10 / 8.40 | 1.54 / 6.177.3 折 | 1.39 / 5.566.6 折 | 同代理价未开放 |
| MiniMax-M2.7 | 2.05 / 8.18 | 1.89 / 7.569.2 折 | 1.71 / 6.818.3 折 | 同代理价未开放 |
| MiniMax-M3 | 4.20 / 16.78 | 2.55 / 10.216.1 折 | 2.30 / 9.195.5 折 | 同代理价未开放 |
| qwen-flash-character | 0.34 / 2.73 | 0.29 / 1.178.6 折 | 0.27 / 1.067.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-27b | 4.09 / 24.55 | 3.52 / 14.098.6 折 | 3.18 / 12.697.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-35b-a3b | 1.69 / 10.15 | 1.46 / 5.828.6 折 | 1.32 / 5.257.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-flash | 1.20 / 7.23 | 1.03 / 4.138.6 折 | 0.93 / 3.727.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-flash-2026-04-16 | 1.77 / 10.64 | 1.53 / 6.118.6 折 | 1.38 / 5.507.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-plus | 1.98 / 11.87 | 1.70 / 6.818.6 折 | 1.54 / 6.137.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.6-plus-2026-04-02 | 3.55 / 21.35 | 3.05 / 12.218.6 折 | 2.75 / 10.997.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.7-max | 12.00 / 36.01 | 8.81 / 35.257.3 折 | 7.94 / 31.736.6 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.7-max-2026-05-20 | 12.00 / 36.01 | 8.81 / 35.257.3 折 | 7.94 / 31.736.6 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.7-plus | 2.05 / 8.18 | 1.76 / 7.048.6 折 | 1.59 / 6.347.7 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.8-flash | 0.80 / 2.70 | 0.65 / 2.598.1 折 | 0.59 / 2.347.3 折 | 同代理价未开放 |
| qwen3.8-max-0902 | 12.00 / 36.01 | 9.88 / 39.508.2 折 | 8.89 / 35.567.4 折 | 同代理价未开放 |
三、视频模型45 款在售 · 按生成秒数计费
| 模型 | 规格 | 官方价 / 秒 | 公开价 / 秒 | 公开折扣 | 代理折扣 | 金牌折扣 | 5 秒 | 30 秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doubao-Seedance-2.0 | 标准档 | — | 1.24 | 待补 | — | — | 6.20 | 37.20 |
| Doubao-Seedance-2.0-test | 标准档 | — | 1.24 | 待补 | — | — | 6.20 | 37.20 |
| Doubao-Seedance-2.5-test | 标准档 | — | 1.87 | 待补 | — | — | 9.35 | 56.10 |
| gemini_omni_flash | 标准档 | — | 0.11 | 待补 | — | — | 0.55 | 3.30 |
| grok-imagine-video-1.5-preview | 标准档 | — | 1.26 | 待补 | — | — | 6.30 | 37.80 |
| ideamine-H3-2k | 2k | 0.80 | 0.26 | 3.3 折 | 2.9 折 | 2.8 折 | 1.30 | 7.80 |
| ideamine-H3-768p | 768p | 0.50 | 0.16 | 3.2 折 | 2.9 折 | 2.7 折 | 0.80 | 4.80 |
| ideamine-H3-Fast-480p | 480p | 0.30 | 0.17 | 5.7 折 | 5.1 折 | 4.8 折 | 0.85 | 5.10 |
| ideamine-H3-Fast-768p | 768p | 0.50 | 0.28 | 5.6 折 | 5.0 折 | 4.8 折 | 1.40 | 8.40 |
| ideamine-Kling3 | 标准档 | 0.57 | 0.46 | 8.0 折 | 7.2 折 | 6.8 折 | 2.30 | 13.80 |
| ideamine-Seedance20-1080p | 1080p | 2.48 | 2.36 | 9.5 折 | 8.6 折 | 8.1 折 | 11.80 | 70.80 |
| ideamine-Seedance20-480p | 480p | 0.44 | 0.42 | 9.5 折 | 8.6 折 | 8.1 折 | 2.10 | 12.60 |
| ideamine-Seedance20-720p | 720p | 0.99 | 0.95 | 9.6 折 | 8.6 折 | 8.2 折 | 4.75 | 28.50 |
| ideamine-Seedance25-1080p | 1080p | 3.74 | 3.56 | 9.5 折 | 8.6 折 | 8.1 折 | 17.80 | 106.80 |
| ideamine-Seedance25-480p | 480p | 0.67 | 0.64 | 9.6 折 | 8.6 折 | 8.1 折 | 3.20 | 19.20 |
| ideamine-Seedance25-720p | 720p | 1.51 | 1.44 | 9.5 折 | 8.6 折 | 8.1 折 | 7.20 | 43.20 |
| ideamine-Seedance25c-720p | 720p | 1.51 | 0.99 | 6.6 折 | 5.9 折 | 5.6 折 | 4.95 | 29.70 |
| ideamine-Wan3-1080p | 1080p | 1.20 | 0.81 | 6.7 折 | 6.1 折 | 5.7 折 | 4.05 | 24.30 |
| ideamine-Wan3-480p | 480p | 0.30 | 0.21 | 7.0 折 | 6.3 折 | 5.9 折 | 1.05 | 6.30 |
| ideamine-Wan3-720p | 720p | 0.60 | 0.41 | 6.8 折 | 6.1 折 | 5.8 折 | 2.05 | 12.30 |
| KlingO3 | 标准档 | — | 3.15 | 待补 | — | — | 15.75 | 94.50 |
| MiniMax-H3-1080p | 1080p | — | 0.48 | 待补 | — | — | 2.40 | 14.40 |
| MiniMax-H3-2k | 2k | — | 0.56 | 待补 | — | — | 2.80 | 16.80 |
| MiniMax-H3-480p | 480p | — | 0.31 | 待补 | — | — | 1.55 | 9.30 |
| MiniMax-H3-720p | 720p | — | 0.40 | 待补 | — | — | 2.00 | 12.00 |
| MiniMax-H3-FL2VA-1080p | 1080p | — | 0.48 | 待补 | — | — | 2.40 | 14.40 |
| MiniMax-H3-FL2VA-2k | 2k | — | 0.56 | 待补 | — | — | 2.80 | 16.80 |
| MiniMax-H3-FL2VA-720p | 720p | — | 0.40 | 待补 | — | — | 2.00 | 12.00 |
| MiniMax-H3-Multi-1080p | 1080p | — | 0.48 | 待补 | — | — | 2.40 | 14.40 |
| MiniMax-H3-Multi-2k | 2k | — | 0.56 | 待补 | — | — | 2.80 | 16.80 |
| MiniMax-H3-Multi-720p | 720p | — | 0.40 | 待补 | — | — | 2.00 | 12.00 |
| MiniMax-H3-Ref-480p | 480p | — | 0.40 | 待补 | — | — | 2.00 | 12.00 |
| MiniMax-H3-Ref-720p | 720p | — | 0.40 | 待补 | — | — | 2.00 | 12.00 |
| MiniMax-H3-Turbo-1080p | 1080p | — | 0.56 | 待补 | — | — | 2.80 | 16.80 |
| MiniMax-H3-Turbo-480p | 480p | — | 0.40 | 待补 | — | — | 2.00 | 12.00 |
| MiniMax-H3-Turbo-720p | 720p | — | 0.48 | 待补 | — | — | 2.40 | 14.40 |
| sd-2.0-fast-gz | 标准档 | — | 0.48 | 待补 | — | — | 2.40 | 14.40 |
| sd-2.5-gz | 标准档 | — | 0.65 | 待补 | — | — | 3.25 | 19.50 |
| sd2.0-720-900 | 标准档 | — | 1.58 | 待补 | — | — | 7.90 | 47.40 |
| veo_3_1_fast | 标准档 | — | 0.27 | 待补 | — | — | 1.35 | 8.10 |
| video-fast | 标准档 | — | 1.40 | 待补 | — | — | 7.00 | 42.00 |
| video-pro | 标准档 | — | 1.87 | 待补 | — | — | 9.35 | 56.10 |
| video-quality | 标准档 | — | 1.24 | 待补 | — | — | 6.20 | 37.20 |
| Wan-3.0 | 标准档 | — | 0.48 | 待补 | — | — | 2.40 | 14.40 |
| Wan-3.0-Prime | 标准档 | — | 0.61 | 待补 | — | — | 3.05 | 18.30 |
调用示例(H3 系必须带分辨率,否则上游按 720p 拒单):
· 标「待补」的型号:上游没有公开官方价,我们不敢编一个折扣出来,按上游结算价 + 固定服务费单独报。
· 已标折扣的型号:H3 系 7.6 折、H3-Fast 5.3~5.4 折、Wan 3.0 6.5~6.7 折、Kling 3.0 7.7 折、Seedance 2.5 系 6.3~9.3 折。
· 代理与金牌代理的视频需求按当月线路结算价 + 固定服务费报价,量大另议。
{"model":"ideamine-H3-768p","prompt":"…","duration":4,"metadata":{"resolution":"768p","ratio":"16:9"}}{"model":"ideamine-Seedance25-480p","prompt":"…","duration":4}· 标「待补」的型号:上游没有公开官方价,我们不敢编一个折扣出来,按上游结算价 + 固定服务费单独报。
· 已标折扣的型号:H3 系 7.6 折、H3-Fast 5.3~5.4 折、Wan 3.0 6.5~6.7 折、Kling 3.0 7.7 折、Seedance 2.5 系 6.3~9.3 折。
· 代理与金牌代理的视频需求按当月线路结算价 + 固定服务费报价,量大另议。
四、图片模型10 款在售 · 按张计费
| 模型 | 公开价 / 张 | 官方价 / 张 | 折扣 |
|---|---|---|---|
| Doubao-Seedream-4.5 | 0.30 | 0.25 | 11.8 折 |
| Doubao-Seedream-5.0-lite | 0.28 | 0.22 | 12.7 折 |
| gpt-image-2 | 0.02 | 0.28 | 0.7 折 |
| gpt-image-2.5 | 0.02 | 0.28 | 0.7 折 |
| gpt-image-2.5-flare | 0.02 | 0.28 | 0.7 折 |
| gpt-image-2.5-sunburst | 0.02 | 0.28 | 0.7 折 |
| Midjourney | 0.19 | — | 待补 |
| qwen-image-2.0 | 0.26 | 0.20 | 13.0 折 |
| qwen-image-2.0-pro | 0.65 | 0.50 | 13.0 折 |
| qwen-image-max | 0.65 | — | 待补 |
· gpt-image 系:官方约 ¥0.28/张,我们 ¥0.02/张,约 0.7 折。
· Seedream 4.5 / 5.0-lite、qwen-image 2.0 / 2.0-pro 官方每张价已按火山方舟、阿里云百炼刊例补录;这 4 款我们高于上游刊例 18%~30%(表中折扣显示为 118%~130%),已如实标注,未做美化。
· Midjourney、qwen-image-max、gpt-image 的 quality 分档没有唯一官方单价,标「待补」。
· 代理与金牌代理的图片需求按当月线路结算价 + 固定服务费报价。
· Seedream 4.5 / 5.0-lite、qwen-image 2.0 / 2.0-pro 官方每张价已按火山方舟、阿里云百炼刊例补录;这 4 款我们高于上游刊例 18%~30%(表中折扣显示为 118%~130%),已如实标注,未做美化。
· Midjourney、qwen-image-max、gpt-image 的 quality 分档没有唯一官方单价,标「待补」。
· 代理与金牌代理的图片需求按当月线路结算价 + 固定服务费报价。
五、计费口径
· 文本按 token 计费,输入 / 输出分别计价;缓存命中按各模型缓存价(通常为输入价的 10%~20%)。
· 分时价模型(DeepSeek 系):官方价取闲时档,我方价格不分时段、全天一价。
· 视频按生成秒数计费,不按次;请求失败不计费。
· 图片按张计价,单独询价。
· 人民币结算,¥1 = 1 元额度;余额不清零、不过期。
· 分时价模型(DeepSeek 系):官方价取闲时档,我方价格不分时段、全天一价。
· 视频按生成秒数计费,不按次;请求失败不计费。
· 图片按张计价,单独询价。
· 人民币结算,¥1 = 1 元额度;余额不清零、不过期。
六、结算与开票
预充值,余额不足自动停止调用;支持在线支付与对公转账。月消耗 ≥ ¥20,000 可申请月结(需资质审核)。
可开增值税普通发票 / 专用发票,按实际消费金额开具,月结客户每月 5 日前出账。
可开增值税普通发票 / 专用发票,按实际消费金额开具,月结客户每月 5 日前出账。
七、价格调整
· 上游价格波动时跟随调整,提前 7 天在本页公示,已充值余额按新价扣费(不追溯)。
· 所有折扣均为当期有效价,不做「永久 X 折」承诺。
· 发现任一型号价格高于官方价,截图反馈,按官方价的 9 折结算一个月。
· 所有折扣均为当期有效价,不做「永久 X 折」承诺。
· 发现任一型号价格高于官方价,截图反馈,按官方价的 9 折结算一个月。
八、使用条款
· 不得二次批发:额度只能卖给自己的终端客户,不得转卖给其他代理或中转站。
· 代理零售价不得低于本页公开价:可以加价卖,但不能低于我们的公开价砸盘。
· 不得绕过限流:多账号轮询、刷试用额度、伪造计费请求,一律封号且不退余额。
· 代理零售价不得低于本页公开价:可以加价卖,但不能低于我们的公开价砸盘。
· 不得绕过限流:多账号轮询、刷试用额度、伪造计费请求,一律封号且不退余额。
本页为唯一对外价格口径(2026-10-26 版),此前的报价单项一律作废。